Das außergewöhnliche Wohnangebot
Das Neubau-Wohnobjekt Am Schellensee lässt Sie zwischen Reihenhäusern und Wohnungen wählen. Einzigartig ist die Dachterrassenwohnung mit einer Wohnfläche von rund 112 m² und 94 m² Terrassenfläche. Aber natürlich sind auch die Häuser mit den orivaten Gärten von bis zu 124 m² etwas sehr Besonderes und Begehrliches.
Geschoß | Top | Zimmer | Ausrichtung | Wohnfläche in m² | Balkon in m² | Terrasse in m² | Dachterrasse in m² | Garten in m² | Zugang in m² | Kaufpreis in € schlüsselfertig | Status | Energieausweis | Grundriss | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG/OG | 1 | 3 | S/W | 87,65 | - | 13,63 | - | 14,20 | 4,36 | verkauft | Kontakt | |||
EG/OG | 2 | 3 | W | 84,09 | - | 10,63 | - | 9,65 | 2,38 | 546.000 | frei | energieausweis-_1230-wien-kellerberggasse-69a_top2.pdf | am-schellensee_grundriss_top-2.pdf | Kontakt |
EG/OG | 3 | 3 | W | 82,39 | - | 10,63 | - | 9,65 | 2,38 | 499.000 | frei | energieausweis-_1230-wien-kellerberggasse-69a_top3.pdf | am-schellensee_grundriss_top-3.pdf | Kontakt |
EG/OG | 4 | 3 | N/W | 88,34 | - | 11,33 | - | 94,08 | 4,39 | verkauft | Kontakt | |||
EG | 5 | 4 | N/O | 109,05 | - | 12,50 | - | 124,15 | - | 779.000 | frei | energieausweis-_1230-wien-kellerberggasse-69a_top5.pdf | am-schellensee_grundriss_top-5.pdf | Kontakt |
OG/DG | 6 | 4 | N/O | 111,99 | 16,59 | - | 77,79 | - | - | 799.000 | frei | energieausweis-_1230-wien-kellerberggasse-69a_top6.pdf | am-schellensee_grundriss_top-6.pdf | Kontakt |
EG/OG | 7 | 5 | O | 130,27 | - | 10,63 | 6,32 | 87,52 | - | 899.000 | frei | energieausweis-_1230-wien-kellerberggasse-69a_top7.pdf | am-schellensee_grundriss_top-7.pdf | Kontakt |
EG/OG | 8 | 3 | S/O | 85,33 | - | 10,54 | - | 113,48 | - | verkauft | Kontakt |
Kostenübersicht
Betriebskosten: | voraussichtlich € 2,20/m² (zzgl. 10% USt.) |
Reparaturrücklage: | voraussichtlich € 0,50/m² (0% USt.), nach drei Jahren gelten die gesetzlichen Bestimmungen (€ 0,90/m2) |
Provision: | 3% des Kaufpreises (zzgl. 20% USt.) |
Kaufvertragserrichtungskosten: | 2% des Kaufpreises (zzgl. 20% USt.) + Barauslagen, inkl. Treuhandabwicklung |
Grunderwerbsteuer: | 3,5% der gesetzl. Berechnungsgrundlage |
Grundbuchseintragung: | 1,1% der gesetzl. Berechnungsgrundlage |
Die besondere Ausstattung
Die Ausstattung der Häuser und Wohnungen liegt Am Schellensee (in Privatbesitz) auf höchstem Niveau. Auf nachhaltige Bauweise und umweltfreundliche Nutzung wird großer Wert gelegt.
- elegante Parkettböden in allen Wohn- und Schlafräumen
- Innentüren weiß matt mit Holzzarge
- großzügige Terrassen im Erdgeschoss mit Kaltwasser-Anschluss und Außenbeleuchtung
- großformatige Fliesen in den Sanitärbereichen
- bodenbündige Dusche mit edlen Markenarmaturen
- sämtliche Fenster sind mit einem außenliegenden Sonnenschutz ausgestattet
- komfortables Heizen sowie Kühlen mittels Fußbodenheizung und -kühlung
- zusätzlicher elektrischer Wandheizkörper in den Badezimmern
- nachhaltige Heiz- und Kühlenergiebereitstellung mittels Luftwärmepumpe
- Kabel-TV- & Internet-Anschlüsse mittels Multimediadose
- massive Hauseingangstüre mit erhöhtem Einbruchsschutz
- qualitativ hochwertige Fenster und Fenstertüren mit hohem Wärme- und Schallschutz
- Feinsteinzeugplatten auf den Terrassen
- Photovoltaikanlage am Dach